| 1 x de R$545,90 sem juros | Total R$545,90 | |
| 2 x de R$272,95 sem juros | Total R$545,90 | |
| 3 x de R$181,97 sem juros | Total R$545,90 | |
| 4 x de R$136,48 sem juros | Total R$545,90 | |
| 5 x de R$130,80 | Total R$653,99 | |
| 6 x de R$109,49 | Total R$656,94 | |
| 7 x de R$94,25 | Total R$659,72 | |
| 8 x de R$82,72 | Total R$661,74 | |
| 9 x de R$73,75 | Total R$663,76 | |
| 10 x de R$66,73 | Total R$667,31 | |
| 11 x de R$60,99 | Total R$670,86 | |
| 12 x de R$56,16 | Total R$673,86 |
O relógio possui resistência de 5 ATM / 50 metros
Isso não significa que seja apropriado para mergulho;
a classificação é de resistência à água para situações
cotidianas compatíveis com essa especificação.
Nas ofertas consultadas, o conjunto normalmente acompanha:
A garantia indicada para o modelo é de 12 meses
diretamente com o fabricante, segundo as fichas consultadas
| Característica | Informação |
|---|---|
| Marca | Technos |
| Modelo | 2115MWPS/1P |
| Código comercial | 2115MWPS1P |
| Linha | Performance Racer / Racer |
| Gênero | Masculino |
| Tipo | Analógico |
| Movimento | Quartzo (Quartz) |
| Alimentação | Bateria |
| Formato da caixa | Redondo |
| Cor do mostrador | Preto |
| Cor predominante | Dourado |
| Pulseira | Aço |
| Material da pulseira | Aço inoxidável |
| Material da caixa | Aço inoxidável |
| Vidro | Cristal mineral |
| Calendário | Sim |
| Resistência à água | 5 ATM / 50 metros / 5 BAR |
| Fecho | Dobrável com botão |
| Peso aproximado | 143 g |
| Tamanho informado da caixa | 46–49 mm, conforme a fonte |
| Altura da caixa | Aproximadamente 12 mm |
| Garantia | 1 ano pelo fabricante |
